입산시간지정제는 무엇인가요?
- 산행목적지, 거리와 산행시간 등을 고려하여 탐방로별로 입산ㆍ통제시간을 지정ㆍ운영하는 제도입니다.
어떤 효과가 있나요?
- 야간 안전사고 감소
- - 2013년 지리산 : 3년 평균(‘10~’12년) 38명→ 2013년 12명(68%↓)
- - 2014년 지리산 등 7개 공원 : 3년 평균(‘11~’13년) 26명→ 2013년 15명(42%↓)
- 대피소 이용 만족도 증가
- - 2012년 59.1% → 2013년 79% → 2014년 85.3%
- 훼손지 복원 및 야생동물을 위한 안정적 서식공간 제공
- - 거점근무 강화에 따른 비박으로 인한 훼손지 자연복원 유도 및 야간산행 감소로 야생동물 이동 등 활동성 보장
대국민 설문조사 결과(2013~2014년)
구분 | 제도시행 공감대 | 확대 동의 | 동참의향 |
---|---|---|---|
2년 평균 | 95% | 76.5% | 88% |
입산시간지정제 시행 공원은?
- 2015년 5월 16일부터 태안해안국립공원을 제외한 전국 국립공원에서 입산시간지정제 시행
탐방로별 입산시간 지정
가야산국립공원
구분 | 통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
가 야 산 국 립 공 원 |
합천군 | 청량동탐방지원센터 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 남산제일봉방향 |
돼지골공원지킴터 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 남산제일봉방향 | ||
남산제일봉 정상 | 05:00~15:30 | 04:00~16:30 | |||
가야산공원지킴터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | 상왕봉방향 | ||
상왕봉 정상 | 05:00~15:30 | 04:00~16:30 | |||
성주군 | 백운동탐방지원센터 (만물상 구간) |
05:00~12:00 | 04:00~13:00 | 상왕봉방향 | |
백운동탐방지원센터 (용기골 구간) |
05:00~13:00 | 04:00~14:00 | 상왕봉방향 | ||
서성재 | 05:00~14:30 | 04:00~15:30 | 상왕봉방향 |
가야산 국립공원사무소
경주국립공원
구분 | 통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
경 주 국 립 공 원 |
남산 지구 |
삼릉 탐방지원센터 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |
포석정 공원지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
용장골 공원지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
동남산 공원지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
상서장 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
당간지주 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
삼불사 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
약수골 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
틈수골 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
새갓골 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
부처골 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
옥룡암 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
철와골 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
통일전 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
염불사지 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
토함산 지구 |
석굴암 공원지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | ||
암곡 탐방지원센터 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
보불로 삼거리 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
탑골 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
시부거리 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
추령 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
추원사 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
용연폭포 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
토함산 탐방지원센터 | 일몰 후부터 〜 익일 일출 2시간 전까지 탐방 제한 |
||||
단석산 지구 |
신선사 공원지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | ||
당고개 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
OK수련원 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
백석마을 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
천주암 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
구미산 지구 |
구미산 공원지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | ||
화랑 지구 |
큰마을 입구 | 05:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
송화산 입구 | 05:00~16:00 | 04:00~17:00 | |||
여래사 입구 | 05:00~16:00 | 04:00~17:00 | |||
경대교 입구 | 05:00~16:00 | 04:00~17:00 | |||
서악 지구 |
무열왕릉 입구 | 05:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
월성중 입구 | 05:00~16:00 | 04:00~17:00 | |||
선원사 입구 | 05:00~16:00 | 04:00~17:00 | |||
소금강 지구 |
굴불사지 입구 | 05:00~16:30 | 04:00~17:30 | ||
탈해왕릉 입구 | 05:00~16:30 | 04:00~17:30 | |||
다불마을 입구 | 05:00~16:30 | 04:00~17:30 |
경주 국립공원사무소
계룡산국립공원
구분 | 통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
계 룡 산 국 립 공 원 |
동학사 지구 |
구야영장 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |
세진정 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
천정탐방지원센터 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
지석골 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
병사골 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
상신리 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
갑사 지구 |
대성암입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | ||
대자암입구 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
신원사 지구 |
고왕암 앞 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | ||
보광원 앞 | 05:00~15:00 | 04:00~17:00 | |||
수통골 지구 |
수통골주차장 하단 | 05:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
빈계산 입구 | 05:00~16:00 | 04:00~17:00 | |||
수통골 입구 | 05:00~16:00 | 04:00~17:00 |
계룡산국립공원사무소
내장산국립공원
구분 | 통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
내 |
내장 지구 |
금선계곡 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |
원적계곡 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
벽련암 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
동구리 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
케이블카 상부 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
서래탐방지원센터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
대가 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
구암사 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
입암공원지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
만화제, 등천리 입구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
백양 |
백양탐방지원센터 약사암통제소 |
05:00~15:00 | 04:00~16:00 | ||
남창 지구 |
남창탐방지원센터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 |
내장산 국립공원사무소
내장산국립공원 백암사무소
다도해해상국립공원
구분 | 통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
다 도 해 국 립 공 원 |
팔영산 | 야영장~남포미술관 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |
야영장~탑재~적취봉 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
성기제~묘지 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 미조성 | ||
곡강~성주봉 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
휴양림~헬기장 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
휴양림~두류봉 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
남포미술관~야영장 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
봉래산 | 주차장~주차장 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | ||
조도지구 | 하조도등대~신금~읍구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 조도 | |
산행리~돈대봉~읍구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
관매습지~방아섬 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 관매도 | ||
관매선착장~하늘다리 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
샛배~돈대봉 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
흑산홍도지구 | 흑산면사무소~소사리 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 흑산도 | |
샘골~마리재 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
당산~천박재~작은재 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 영산도 | ||
홍도1구~홍도2구 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 홍도 | ||
진리~돈목 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 우이도 | ||
시목~작은시목~목넘 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 도초도 |
다도해해상국립공원사무소
다도해해상국립공원 서부사무소
덕유산국립공원
구분 | 통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
덕 유 산 국 립 공 원 |
구천동 | 백련사 (구천동탐방지원 센터 입산 기준) |
05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |
적상·안성지구 | |||||
황점 | 서창공원지킴터 | ||||
고지대 | |||||
황점지구 | |||||
영각지구 | |||||
송계 | 황점 | ||||
영각 | 향적봉대피소 (동엽령 → 삿갓재 방향 통제) |
초입부 입산기준 |
|||
삿갓재대피소 (남덕유산 ↔ 향적봉 방향 통제) |
|||||
월성공원지킴터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
영각탐방지원센터 | |||||
남덕유 | 남덕유분소 | 05:00~11:00 | 04:00~12:00 | ||
신풍령 | |||||
교육원삼거리 | |||||
향적봉·삿갓재대피소 예약자 : 1시간 연장 |
덕유산국립공원사무소
무등산국립공원
구분 | 통제지점 | 동절기(12~2월) | 하절기 (3~11월) | 비고 |
---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | |||
무 등 산 국 립 공 원 |
용연마을~곰저골 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | |
제2수원지~용추폭포갈림길 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
주남마을~마집봉 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
소태터널~매봉갈림길 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
소태제~마집봉갈림길 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
소태동~마집봉 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
동적골~새인봉갈림길 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
제1수원지~장군봉갈림길 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
증심사상가~중머리재 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
증심교~바람재,토끼등 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
증심사입구갈림길~ 증심사,약사암 |
04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
잣고개~장원봉 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
잣고래~무진고성 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
신촌마을~큰골갈림길 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
각화제~큰골갈림길 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
각화제~군왕봉 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
등촌마을~금곡마을 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
제4수원지~덕봉 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
충민사~꾀재 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
금곡마을~등촌마을 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
평촌마을~평촌마을갈림길 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
풍암탐방지원센터~제철유적지 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
원효교~꼬막재 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
원효광장~서석대(옛길2구간) | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
너릿재 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
교리 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
만연탐방지원센터 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
중지마을 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
들국화마을 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
안양산휴양림 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
도원마을 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
상상수목원 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
용강마을 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
송계마을 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
무동마을 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
유둔재 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
경상리 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
사봉실마을 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
정곡리 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 | ||
함충재 | 04:00~16:00 | 04:00~1700 |
무등산 국립공원사무소
무등산국립공원 동부사무소
변산반도국립공원
구분 | 통제장소 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
변 산 반 도 국 립 공 원 |
고지대 | 원암~남여치 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |
내소사~재백이고개 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
가마소~내소사매표소 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
개암사~우금암~만석동 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
바드재~용각봉삼거리 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
관음봉~세봉삼거리 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
내변산탐방지원센터~ 가마소~굴바위입구 |
05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
세봉~인장암 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
어수대~쇠뿔바위~중계교부근 | 일몰 후 부터 〜 익일 일출 2시간 전까지 탐방제한 |
||||
저지대 | 내변산탐방지원센터~ 자원보호헌장탑 ~직소폭포 |
||||
격포항~봉화봉~군부대입구 | |||||
만석동~감불 | |||||
고사포~죽막 |
변산반도국립공원사무소
북한산국립공원
구분 | 통제장소 | 동절기(12~2월) | 하절기 (3~11월) | 비고 |
---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | |||
북 한 산 국 립 공 원 |
우이암~원통사 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | |
육모정공원지킴터~육모정고개 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
우이암~우이깔딱고개 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
백운탐방지원센터~깔딱고개 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
백운탐방지원센터~백운대 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
도선사광장주차장~용암문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
선운교~대동약수 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
백련공원지킴터~대동문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
운가공원지킴터~진달래능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
아카데미탐방지원센터~대동문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
위문~대남문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
냉골공원지킴터~칼바위능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
화계동공원지킴터~칼바위능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
빨래골공원지킴터~정릉초교~산성주능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
정릉탐방지원센터~보국문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
청수폭포~대성문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
북악공원지킴터~형제봉삼거리 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
형제봉입구~일선사 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
평창공원지킴터~대남문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
구기분소~대남문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
비봉탐방지원센터~대남문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
승가공원지킴터~비봉능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
탕춘대공원지킴터~절터샘 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
구기터널입구~구기불광능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
정진공원지킴터~족두리봉 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
불광계곡~비봉 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
선림공원지킴터~향림당 갈림길 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
기자촌~향로봉 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
진관계곡~비봉 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
삼천사계곡~사모바위 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
삼천사계곡~문수봉 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
삼천사계곡입구~부왕동암문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
백화사입구~가사당암문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
용암사입구~문수봉 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
산성분소~보리사 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
법용사입구~가사당암문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
행궁지입구~청수동암문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
북한산성계곡~대남문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
효자원~대동사입구 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
북한산성입구~위문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
밤골입구~밤골계곡 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
사기막골입구~백운대 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
태고사~북한산대피소 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
독박골~구기불광능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
보리사~보국문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
용학사~부왕동암문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
우이분소 밑~구복암 위 삼거리 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
불심원 뒤~구기터널 하단 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
수리봉계곡 입구~정진사 입구 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
선림사~고양 공원묘지 입구 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
효자동 입구~솔고개 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
구기계곡삼거리~승가사 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
효자비~밤골능선삼거리 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
효자비~북문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
삼천사하단~사모바위 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
대호아파트 뒤~족두리봉 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
탕춘대공원지킴터~암문 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
독박골~족두리봉 밑 갈림길 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
혜원사삼거리~구기분소 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
무수골지킴터~우이암 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
산정약수터~도봉주능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
서원교~도봉주능선, 포대능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
다락원갈림길~다락능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
다락원지킴터~다락능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
도봉사무소~다락능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
원도봉센타~포대능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
안말지킴터~포대능선, 사패능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
회룡사~사패능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
호암사 상단 삼거리~사패능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
성불사주차장~사패산 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
원각사~사패산 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
송추삼거리~오봉능선, 사패능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 | ||
오봉탐방지원센타~송추남능선 | 04:00~16:00 | 04:00~17:00 |
북한산국립공원사무소
북한산국립공원 도봉사무소
설악산국립공원
공원명 | 통제지점 | 진행방향 | 동절기 (11~익년3월) |
하절기 (4~10월) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
설 악 산 국 립 공 원 |
비선대탐방지원센터 | 비선대 → 양폭 방향 | 04:00~12:00 | 03:00~14:00 | |
비선대 → 마등령 방향 | 04:00~10:00 | 03:00~11:00 | |||
남설악탐방지원센터 | 오색 → 대청봉 방향 | 04:00~11:00 | 03:00~12:00 | ||
한계령탐방지원센터 | 한계령 → 한계령삼거리 방향 | 04:00~10:00 | 03:00~12:00 | ||
한계산성분소 | 한계산성분소 → 대승령 방향 | 04:00~12:00 | 03:00~13:00 | ||
남교리탐방지원센터 | 남교리 → 대승령 방향 | 04:00~11:00 | 03:00~12:00 | 원점회귀 | |
남교리 ↔ 복숭아탕 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | |||
o 원점회귀 구간으로 <남교리→대승령 방향> 통제시간에서 2시간 연장함 o 동절기는 11시 이후 입산자부터, 하절기는 12시 이후 입산자부터 출입자 명부 작성 |
|||||
백담탐방지원센터 | 백담→수렴동대피소→소청 방향 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | ||
백담→영시암→오세암 방향 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | |||
o 대피소 예약자는 통제시간 1시간 연장 o 수렴동대피소 예약자는 백담탐방지원센터에서 입산 시 통제시간 2시간 연장 o 양폭대피소 예약자는 비선대탐방지원센터에서 입산 시 통제시간 2시간 연장 |
|||||
곰배골 입구 | 곰배골 입구 ↔ 곰배령 | 09:00~11:00 | 09:00~11:00 | 탐방예약제 (원점회귀) | |
o 14:00부터 곰배령 정상에서 하산시작 | |||||
흘림골탐방지원센터 | 흘림골 입구 → 용소폭포 방향 | 09:00~14:00 | 09:00~14:00 | 탐방예약제 (일방통행) | |
o 가을성수기 기간 연장 운영 (08:00~15:00) | |||||
약수터탐방지원센터 | 오색 약수터 → 용소폭포 방향 | 일몰 후부터 익일 일출 2시간 전까지 탐방제한 | |||
용소폭포탐방지원센터 | 용소폭포 → 오색 약수터 방향 | 일몰 후부터 익일 일출 2시간 전까지 탐방제한 | |||
용소폭포탐방지원센터 | 용소폭포 → 오색 약수터 방향 | 일몰 후부터 익일 일출 2시간 전까지 탐방제한 | |||
설악동 소공원 입구 |
▪소공원 ↔ 울산바위 ▪소공원 ↔ 토왕성폭포전망대 ▪소공원 ↔ 비선대 ▪소공원 ↔ 권금성 |
일몰 후부터 익일 일출 2시간 전까지 탐방제한 | 원점회귀 |
설악산 국립공원사무소
소백산국립공원
구분 | 통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
소 백 산 국 립 공 원 |
영주시 | 희방탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |
삼가탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
초암공원지킴터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
연화동 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
늦은목이 | 05:00~12:00 | 04:00~13:00 | |||
단양군 | 천동탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | ||
죽령탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
어의곡탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
을전(어의곡센터) | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
죽령(도솔봉) | 05:00~12:00 | 04:00~13:00 |
소백산 국립공원사무소
소백산 국립공원북부사무소
속리산국립공원
구분 | 통제장소 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
속 리 산 국 립 공 원 |
법주사 / 화북 지구 |
법주사~문장대 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |
법주사~천왕봉 | 05:00~12:00 | 04:00~14:00 | |||
법주사~문장대~천왕봉 | 05:00~13:00 | 04:00~15:00 | |||
피앗재~형제봉~천왕봉 | 05:00~13:00 | 04:00~15:00 | |||
장각동~천왕봉~장각동 | 05:00~12:00 | 04:00~14:00 | |||
도화리~천왕봉~세심정 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
도화리~천왕봉~문장대 | 05:00~14:00 | 04:00~14:00 | |||
화북탐방지원센터~문장대 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
민판동~묘봉~미타사 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
민판동~묘봉~운흥리 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
운흥리~묘봉~미타사 | |||||
옥양폭포~백악산~입석 | 05:00~12:00 | 04:00~13:00 | |||
화양 지구 | 자연학습원~낙영산~학소대 | 05:00~12:00 | 04:00~13:00 | ||
사담리~도명산~학소대 | 05:00~13:00 | 04:00~15:00 | |||
학소대~도명산~첨성대 | |||||
월영대 ~ 대야산 | 05:00 ~14:0 | 0 04:00 ~ 15:00 | |||
쌍곡 지구 | 각연사~칠보산~각연사 | 05:00~14:00 | 04:00~16:00 | ||
각연사~칠보산~떡바위 | |||||
쌍곡폭포~칠보산~떡바위 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
쌍곡폭포~장성봉~제수리재 | 05:00~12:00 | 04:00~13:00 | |||
갈론~옥녀봉~갈론 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 |
속리산국립공원사무소
오대산국립공원
구분 | 통제장소 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 |
---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | |||
평창군 | 상원탐방지원센터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 북대방향 |
적멸보궁지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 비로봉방향 | |
진고개탐방지원센터 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 노인봉방향 | |
진고개 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | 동대산방향 | |
동피골 | 05:00~15:30 | 04:00~16:00 | 동대산방향 | |
강릉시 | 구룡폭포지킴터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | 노인봉방향 |
홍천군 | 내면탐방지원센터 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 두로령방향 |
운두령정상 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 계방산방향 | |
삼거리(공원경계) | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 주목군락지방향 | |
옹달샘(공원경계) | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | 계방산방향 |
오대산국립공원사무소
월악산국립공원
구분 | 통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
월 악 산 국 립 공 원 |
송계 | 보덕암 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |
동창교(02-01) | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
덕주사 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
물레방아휴게소 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
만수탐방지원센터 | 05:00~14:00 (*16:00) |
04:00~15:00 (*17:00) |
*자연관찰로 | ||
사문리탐방지원센터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
뫼악동 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
덕산 | 신륵사 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | ||
옥순봉지킴터 | 05:00~15:00 | 04:00~16:00 | |||
옥순대교 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
상천지킴터 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
단양 | 제비봉지킴터 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | ||
얼음골 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |||
상학마을 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
단양분소 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
내궁기 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 | |||
문경 | 하늘채 | 05:00~13:00 | 04:00~14:00 |
월악산 국립공원사무소
월출산국립공원
구분 | 통제장소 | 동절기(11~3월) | 하절기 (4~10월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
월 출 산 국 립 공 원 |
고지대 | 천황사탐방로 입구 | 05:00~14:00 | 04:00~15:00 | |
