구분 | 탐방정보 | ||
---|---|---|---|
공포항목 | 야영장 현황 | ||
공표내용 | 야영장명, 설치연도, 주소, 면적, 야영장동수, 요금징수 여부 | ||
공표주기 | 연별 | 공표시기 | 4월 |
담당부서 | 공원시설처 | 담당자 | 박정구 |
담당 전화번호 | 033-769-9614 | 조회수 | 11151 |
번호 | 공표제목 | 첨부파일 | 공표일 |
---|---|---|---|
6 | 야영장 현황 | ![]() |
2022. 04. 22 |
5 | 야영장 현황 | ![]() |
2021. 04. 20 |
4 | 야영장 현황 | ![]() |
2020. 04. 20 |
3 | 야영장 현황 | ![]() |
2019. 04. 23 |
2 | 야영장 현황 | ![]() |
2018. 04. 27 |
1 | 야영장 현황 | ![]() |
2017. 04. 28 |