바로가기 서비스
구분 | 조사설계 |
---|---|
목적 | 공공기관 역활에 대한 국민 체감수준 파악 및 공공기관의 사회적 책임강화를 위한 조사 |
조사대상 | 최근 1년간 국립공원공단의 해당 서비스를 경험한 20세 이상 69세 이하 성인남녀 |
표본 수 | 370명(남 188, 여 182) |
조사방법 | 대국민 전화 설문조사 |
조사기간 | 2017년 12월 ~ 2018년 2월 |
조사기관 | 기획재정부/한국능률협회컨설팅(KMAC) |
년도 | '13년 | '14년 | '15년 | '16년 | '17년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
국민체감도 | 64.5점 | 61.2점 | 61.4점 | 61.4점 | 62.4점 | |
구분 | 상위 | 상위 | 상위 | 상위 | 상위 | 상위10% |
구분 | 준정부 전체 | 문화(관람) 그룹전체 |
국립공원공단 | |
---|---|---|---|---|
전체 평균 | 55.5 | 50.3 | 62.4 | |
문 항 별 |
(문1) 설립목적 부합성 | 53.9 | 50.0 | 61.3 |
(문2) 사업수행 노력도 | 55.1 | 49.2 | 61.3 | |
(문3) 공공이익 기여도 | 56.5 | 51.3 | 62.8 | |
(문4) 법/윤리 준수도 | 56.5 | 50.9 | 62.4 |