2011³âµµ ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸ Á¶»ç
Á¶»ç°³¿ä
| ±¸ºÐ | ¿ÜºÎû·Åµµ | ³»ºÎû·Åµµ |
|---|---|---|
| Á¶»ç´ë»ó | 670°³(Áß¾ÓÇàÁ¤±â°ü 24, ÁöÀÚü 227, ±³À°Ã» 185, °øÁ÷À¯°ü´Üü 234) | |
| Á¶»ç±â°£ | ¡®11.9 ~ ¡¯11.11 | ¡®11.10 ~ ¡¯11.11 |
| ¼³¹®´ë»ó | °ø´Ü ¹æ¹® ¹Î¿øÀÎ | °ø´Ü ¼Ò¼ÓÁ÷¿ø |
| Á¶»ç¹æ¹ý | CATI(ÄÄÇ»Å͸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀüÈ Á¶»ç) | ¿Â¶óÀÎ(e-mail) Á¶»ç |
| ÃøÁ¤¾÷¹« | ÇàÀ§Çã°¡, °ø¿ø»ç¾÷½ÃÇàÇã°¡, °ø»ç°ü¸®(°è¾à) | - |
| ÃÑÇ¥º»¼ö | 300 | 150 |
| ÃøÁ¤³»¿ë | ºÎÆÐÁö¼ö, Åõ¸í¼ºÁö¼ö, Ã¥ÀÓ¼ºÁö¼ö | û·Å¹®ÈÁö¼ö, ¾÷¹«Ã»·ÅÁö¼ö |
û·Åµµ(ÁØÁ¤ºÎ±â°ü) : ¥²µî±Þ
| ±¸ºÐ | 2010³â(76°³ ±â°ü) | 2011³â(78°³ ±â°ü) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¡¼ö | Æò±Õ | µî±Þ | Á¡¼ö | Æò±Õ | µî±Þ | |
| Á¾ÇÕû·Åµµ | 8.98 | 8.77 | ¿ì¼ö | 8.80 | 8.75 | ¥² |
| ³»ºÎû·Åµµ | 9.05 | 8.56 | ¿ì¼ö | 8.61 | 8.30 | ¥± |
| ¿ÜºÎû·Åµµ | 8.95 | 8.85 | º¸Åë | 8.98 | 9.02 | ¥² |
±â°üº° Æò±Õ´ëºñ
2011³â ±â°üº° Æò±Õ´ëºñ
- 2011³âµµ ±¹¸³°ø¿ø°ü¸®°ø´Ü
- û·Åµµ 8.80
- °øÁ÷À¯°ü´Üü Æò±Õ
- û·Åµµ 8.67
°øÁ÷À¯°ü´Üü Æò±Õº¸´Ù ±¹¸³°ø¿ø°ü¸®°ø´ÜÀÌ Ã»·Åµµ Æò±ÕÀÌ 0.13 ³ôÀ½
- Àüü±â°ü Æò±Õ
- û·Åµµ 8.43
Àüü±â°ü Æò±Õº¸´Ù ±¹¸³°ø¿ø°ü¸®°ø´ÜÀÌ Ã»·Åµµ Æò±ÕÀÌ 0.37 ³ôÀ½
°æ¿µ°ø½Ã µµ¿ò¸»
- ÀÛ¼º±âÁØ :
-
- ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸ ÁÖ°ü û·Åµµ Á¶»ç °á°ú : Á¾ÇÕû·Åµµ, ³»ºÎû·Åµµ, ¿ÜºÎû·Åµµ
- ÃÖÁ¾¼öÁ¤ÀÏÀÚ :
- 2012.4.3.
- °»½ÅÁÖ±â :
- ¿¬1ȸ(4¿ù)










Home

























