도시지역 인접 국립공원 내 대기질 측정 (북한산) -미세먼지 농도 및 화학적 특성- | |||
---|---|---|---|
공원명 | 본사 | 등록일 | 2017.12.20 |
작성자 | 공원환경처 | 조회수 | 5,443 |
첨부파일 | |||
북한산을 대상으로 대기오염물질(미세먼지, 오존)을 측정하고 도심지역과 비교한 자료입니다. |
|||
바로가기 서비스
도시지역 인접 국립공원 내 대기질 측정 (북한산) -미세먼지 농도 및 화학적 특성- | |||
---|---|---|---|
공원명 | 본사 | 등록일 | 2017.12.20 |
작성자 | 공원환경처 | 조회수 | 5,443 |
첨부파일 | |||
북한산을 대상으로 대기오염물질(미세먼지, 오존)을 측정하고 도심지역과 비교한 자료입니다. |
|||